ハーフェレ価格情報(23)
| 品番 | 品名 | 掲載頁 | 重量 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|
| 502.62.729 | 153 | 3.150 | ¥15,000.0 | |
| 502.63.726 | ダストボックス PICO 3505-00 5L 白 | 152 | 0.710 | ¥5,600.0 |
| 502.67.033 | 3分別ダストボックス 3x10L 黒/ステンレスヘアライン | 154 | 7.310 | ¥56,600.0 |
| 502.67.050 | 3分別ダストボックス 1x16L/2x8L 黒/ステンレスヘアライン | 154 | 7.760 | ¥53,500.0 |
| 502.67.901 | 交換パーツ容器8Lステンレスヘアライン | 154 | 1.000 | ¥12,800.0 |
| 502.67.902 | 交換パーツ容器10Lステンレスヘアライン | 154 | 1.000 | ¥15,200.0 |
| 502.67.903 | 交換パーツ容器16Lステンレスヘアライン | 154 | 1.000 | ¥18,300.0 |
| 502.67.904 | 交換パーツ容器20Lステンレスヘアライン | 155 | 1.000 | ¥21,500.0 |
| 502.70.095 | 交換パーツ 容器7L グレーTERZETT用 | 153 | 0.440 | ¥3,250.0 |
| 502.70.220 | ダストボックス TANDEM S 3640-0 黒/グレー/シルバー色 | 154 | 4.510 | ¥23,000.0 |
| 502.70.233 | ダストボックス TANDEM S 3642-0 黒/グレー/シルバー色 | 154 | 5.500 | ¥32,000.0 |
| 502.70.252 | 153 | 7.140 | ¥27,600.0 | |
| 502.70.253 | 3分別ダストボックス TARZETT 36 15Lx1, 7Lx2 グレー | 153 | 7.265 | ¥28,500.0 |
| 502.70.255 | 355 | 7.355 | ¥28,500.0 | |
| 502.70.712 | 2分別ダストボックス TANDEM 366 ブラウン/緑/白 | 153 | 8.000 | 廃番 |
| 502.70.930 | 交換パーツ 容器8.5L グレーTANDEM S、RONDO用 | 154 | 0.380 | ¥2,270.0 |
| 502.70.939 | 交換パーツ 容器8.5L用フタ 緑TANDEM S、RONDO用 | 154 | 0.100 | ¥833.0 |
| 502.70.950 | 交換パーツ 容器18L グレーTANDEM S、RONDO用 | 154 | 0.615 | ¥4,760.0 |
| 502.70.951 | 交換パーツ 容器18L 黒TANDEM S、RONDO用 | 154 | 0.638 | ¥4,760.0 |
| 502.72.761 | 2分別ダストボックス TANDEM 366 白 | 156 | 4.700 | ¥16,500.0 |
| 502.72.975 | 交換パーツ フタ ダークグレーTANDEM、TERZETT用 | 153 | 0.665 | #VALUE! |
| 502.72.977 | 交換パーツ フタ 白TANDEM用 | 153 | 0.343 | #VALUE! |
| 502.73.921 | 2分別ダストボックスEURO-CARGO3 ライトグレー | 156 | 2.900 | ¥67,300.0 |
| 502.73.943 | 2分別ダストボックスEURO-CARGO3 ライトグレー/グレー | 156 | 15.630 | ¥74,400.0 |
| 502.89.700 | ダストボックス 8L ネジ止め式白 | 192 | 1.300 | ¥9,300.0 |
| 502.90.201 | ダストボックス One2Four 6L H275 アルミグレー | 158 | 0.463 | ¥3,950.0 |
| 502.90.202 | ダストボックス One2Four 13.5L H275 アルミグレー | 158 | 0.775 | ¥6,000.0 |
| 502.90.203 | ダストボックス One2Four 21L H275 アルミグレー | 158 | 0.965 | ¥8,150.0 |
| 502.90.211 | ダストボックス用フタ 6L用One2Four H275 アルミグレー | 158 | 0.094 | ¥1,850.0 |
| 502.90.212 | ダストボックス用フタ 13.5L用One2Four H275 アルミグレー | 158 | 0.170 | ¥2,300.0 |
| 502.90.213 | ダストボックス用フタ 21L用One2Four H275 アルミグレー | 158 | 0.250 | ¥3,290.0 |
| 502.90.293 | 座敷マット 535x501mm アルミグレー | 158 | 0.350 | 2,900.00 要問合 |
| 502.90.331 | システムプレートレール L470mm アルミグレー | 158 | 0.148 | 2,000.00 要問合 |
| 502.90.341 | 引出し前板用ガイドアルミグレー | 158 | 0.032 | 1,230.00 要問合 |
| 502.90.411 | システムプレート W300/D315mm アルミグレー | 158 | 0.290 | 5,420.00 要問合 |
| 502.90.414 | システムプレート W450/D315mm アルミグレー | 158 | 0.360 | 5,490.00 要問合 |
| 502.90.417 | システムプレート W600/D315mm アルミグレー | 158 | 0.430 | 6,110.00 要問合 |
| 502.90.431 | システムプレート W300/D470mm アルミグレー | 158 | 0.430 | 5,980.00 要問合 |
| 502.90.434 | システムプレート W450/D470mm アルミグレー | 158 | 0.525 | 6,050.00 要問合 |
| 502.90.437 | システムプレート W600/D470mm アルミグレー | 158 | 0.630 | 6,600.00 要問合 |
| 502.90.501 | ダストボックス One2Four 8L H310 アルミグレー | 157 | 0.562 | ¥4,450.0 |
| 502.90.502 | ダストボックス One2Four 17L H310 アルミグレー | 157 | 0.995 | ¥6,400.0 |
| 502.90.503 | ダストボックス One2Four 26L H450.5 アルミグレー | 157 | 8,080.00 要問合 | |
| 502.90.504 | ダストボックス One2Four 32L H570 アルミグレー | 157 | ¥13,500.0 | |
| 502.90.506 | ダストボックス用フタ 8L用One2Four H310 アルミグレー | 157 | 0.940 | ¥1,650.0 |
| 502.90.507 | ダストボックス用フタ 17L用One2Four H310 アルミグレー | 157 | 0.230 | ¥2,100.0 |
| 502.90.563 | システムプレート W400/D315mm アルミグレー | 158 | 0.340 | 5,380.00 要問合 |
| 502.90.565 | システムプレート W500/D315mm アルミグレー | 158 | 0.380 | 5,760.00 要問合 |
| 502.90.573 | システムプレート W400/D470mm アルミグレー | 158 | 0.495 | 6,160.00 要問合 |
| 502.90.575 | システムプレート W500/D470mm アルミグレー | 158 | 0.560 | 6,270.00 要問合 |
| 502.90.643 | システムプレート W400,t15/16mm アルミグレー | 157 | 3,870.00 要問合 | |
| 502.90.644 | システムプレート W450,t15/16mm アルミグレー | 157 | 4,160.00 要問合 | |
| 502.90.645 | システムプレート W500,t15/16mm アルミグレー | 157 | 4,450.00 要問合 | |
| 502.90.647 | システムプレート W600,t15/16mm アルミグレー | 157 | 5,020.00 要問合 | |
| 502.90.649 | システムプレート W900,t15/16mm アルミグレー | 157 | 7,090.00 要問合 | |
| 502.90.690 | サスペンションレールアルミグレー | 157 | 497.00 要問合 | |
| 502.90.723 | ハンギングフレームW400TANDEM L50 アルミグレー | 157 | ¥14,200.0 | |
| 502.90.724 | ハンギングフレームW450TANDEM L50 アルミグレー | 157 | ¥14,500.0 | |
| 502.90.725 | ハンギングフレームW500TANDEM L50 アルミグレー | 157 | ¥14,900.0 | |
| 502.90.727 | ハンギングフレームW600TANDEM L50 アルミグレー | 157 | ¥17,200.0 | |
| 502.90.729 | ハンギングフレームW900TANDEM L50 アルミグレー | 157 | ¥25,500.0 | |
| 502.92.030 | 3分別ダストボックス 1×20/2x10L 黒/ステンレスヘアライン | 155 | 8.751 | ¥63,600.0 |
| 502.93.030 | 3分別ダストボックス 3x10L 黒/ステンレスヘアライン | 155 | 7.350 | ¥52,700.0 |
| 504.61.721 | クリップオンバスケット W900mm アリーナタイプ | 165 | 5.000 | ¥70,600.0 |
コメント